予約状況の見方
無印=予約可 △=一部予約可(要お問い合わせ) ×=予約不可
| 日付 | 曜日 | 里山学校イベント | 予約状況 |
|---|---|---|---|
| 12月1日 | 火 | ||
| 12月2日 | 水 | 団体蕎麦打ち体験 | △ |
| 12月3日 | 木 | イベント準備 | △ |
| 12月4日 | 金 | イベント準備 | × |
| 12月5日 | 土 | いしおかオーガニックフェス | × |
| 12月6日 | 日 | ||
| 12月7日 | 月 | 休校日 | × |
| 12月8日 | 火 | ||
| 12月9日 | 水 | ||
| 12月10日 | 木 | ||
| 12月11日 | 金 | ||
| 12月12日 | 土 | ||
| 12月13日 | 日 | ||
| 12月14日 | 月 | 休校日 | × |
| 12月15日 | 火 | ||
| 12月16日 | 水 | ||
| 12月17日 | 木 | ||
| 12月18日 | 金 | ||
| 12月19日 | 土 | イベント準備 | △ |
| 12月20日 | 日 | 団体イベント | × |
| 12月21日 | 月 | 休校日 | × |
| 12月22日 | 火 | ||
| 12月23日 | 水 | ||
| 12月24日 | 木 | ||
| 12月25日 | 金 | ||
| 12月26日 | 土 | 休校日 | × |
| 12月27日 | 日 | 休校日 | × |
| 12月28日 | 月 | 休校日 | × |
| 12月29日 | 火 | 休校日 | × |
| 12月30日 | 水 | 休校日 | × |
| 12月31日 | 木 | 休校日 | × |
