予約状況の見方
無印=予約可 △=一部予約可(要お問い合わせ) ×=予約不可
| 日付 | 曜日 | 里山学校イベント | 予約状況 |
|---|---|---|---|
| 11月1日 | 日 | 団体ピザ作り体験 | △ |
| 11月2日 | 月 | 休校日 | × |
| 11月3日 | 火 | ||
| 11月4日 | 水 | ||
| 11月5日 | 木 | 団体食体験 | △ |
| 11月6日 | 金 | ||
| 11月7日 | 土 | 団体食体験 | △ |
| 11月8日 | 日 | 団体蕎麦打ち・食体験、団体ピザ作り体験 | × |
| 11月9日 | 月 | 休校日 | × |
| 11月10日 | 火 | ||
| 11月11日 | 水 | ||
| 11月12日 | 木 | ||
| 11月13日 | 金 | 団体食体験 | △ |
| 11月14日 | 土 | 団体蕎麦打ち体験 | × |
| 11月15日 | 日 | 団体食体験 | △ |
| 11月16日 | 月 | 休校日 | × |
| 11月17日 | 火 | ||
| 11月18日 | 水 | ||
| 11月19日 | 木 | ||
| 11月20日 | 金 | 中学林業体験 | △ |
| 11月21日 | 土 | 団体蕎麦打ち体験 | △ |
| 11月22日 | 日 | 団体食体験 | △ |
| 11月23日 | 月 | ||
| 11月24日 | 火 | 休校日 | × |
| 11月25日 | 水 | ||
| 11月26日 | 木 | ||
| 11月27日 | 金 | 団体収穫体験・バーベキュー体験等 | △ |
| 11月28日 | 土 | ||
| 11月29日 | 日 | 団体農業体験 | △ |
| 11月30日 | 月 | 休校日 | × |
