予約状況の見方
無印=予約可 △=一部予約可(要お問い合わせ) ×=予約不可
| 日付 | 曜日 | 里山学校イベント | 予約状況 |
|---|---|---|---|
| 7月1日 | 水 | ||
| 7月2日 | 木 | ||
| 7月3日 | 金 | ||
| 7月4日 | 土 | ||
| 7月5日 | 日 | 団体農業体験 | △ |
| 7月6日 | 月 | 休校日 | × |
| 7月7日 | 火 | ||
| 7月8日 | 水 | ||
| 7月9日 | 木 | ||
| 7月10日 | 金 | ||
| 7月11日 | 土 | 団体収穫体験・食体験 | △ |
| 7月12日 | 日 | ||
| 7月13日 | 月 | 休校日 | × |
| 7月14日 | 火 | ||
| 7月15日 | 水 | ||
| 7月16日 | 木 | ||
| 7月17日 | 金 | ||
| 7月18日 | 土 | ||
| 7月19日 | 日 | ||
| 7月20日 | 月 | 中学飯盒炊飯体験等 | × |
| 7月21日 | 火 | 休校日 | × |
| 7月22日 | 水 | ||
| 7月23日 | 木 | 団体食体験等 | △ |
| 7月24日 | 金 | ||
| 7月25日 | 土 | 団体食体験等 | △ |
| 7月26日 | 日 | 団体農業体験、団体ピザ作り体験 | × |
| 7月27日 | 月 | 休校日 | × |
| 7月28日 | 火 | ||
| 7月29日 | 水 | ||
| 7月30日 | 木 | ||
| 7月31日 | 金 | 中学飯盒炊飯体験等 | × |
